UL-FLUGPLÄTZE DEUTSCHLAND
| Name des Flugplatzes |
Ort | Bundes- land |
Klass. | ICAO | Höhe (m) |
Bahn (m) |
Rich- tung |
Lage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aachen-Merzbrück | Würselen | NW | VLP | EDKA | 190 | 1160×18 | 07/25 | ♁50° 49′ N, 6° 11′ O | |
| Aalen-Heidenheim/Elchingen | Neresheim-Elchingen | BW | VLP | EDPA | 584 | 1000×251000×30 | 09L/27R09R/27L | ♁48° 47′ N, 10° 16′ O | |
| Achmer | Bramsche | NI | SLP | EDXA | 54 | 940×30 | 07/25 | ♁52° 23′ N, 7° 55′ O | |
| Ahrenlohe | Tornesch | SH | SLP | EDHO | 10 | 600×15 | 05/23 | ♁53° 42′ N, 9° 44′ O | |
| Ailertchen | Ailertchen | RP | VLP | EDGA | 470 | 550×50 | 04/22 | ♁50° 36′ N, 7° 57′ O | |
| Albstadt-Degerfeld | Albstadt | BW | SLP | EDSA | 878 | 960×30 | 09/27 | ♁48° 15′ N, 9° 4′ O | |
| Allendorf/Eder | Allendorf | HE | VLP | EDFQ | 353 | 1240×30 | 11/29 | ♁51° 2′ N, 8° 41′ O | |
| Allstedt | Allstedt | ST | SLP | EDBT | 284 | 1200×30 | 07/25 | ♁51° 23′ N, 11° 27′ O | |
| Altdorf-Wallburg | Altdorf | BW | SLP | EDSW | 190 | 840×30 | 07/25 | ♁48° 16′ N, 7° 51′ O | |
| Altena-Hegenscheid | Iserlohn | NW | VLP | EDKD | 473 | 600×30 | 06/24 | ♁51° 19′ N, 7° 42′ O | |
| Leipzig-Altenburg | Altenburg | TH | VLP | EDAC | 195 | 2435×45 | 04/22 | ♁50° 59′ N, 12° 30′ O | |
| Ampfing | Ampfing | BY | SLP | EDNA | 415 | 890×40 | 09/27 | ♁48° 16′ N, 12° 25′ O | |
| Anklam | Anklam | MV | VLP | EDCA | 5 | 1000×20900×40 | 09/2709/27 | ♁53° 50′ N, 13° 40′ O | |
| Ansbach-Petersdorf | Ansbach | BY | SLP | EDQF | 418 | 780×30 | 09/27 | ♁49° 22′ N, 10° 40′ O | |
| Anspach/Taunus | Anspach | HE | SLP | EDFA | 336 | 640×30 | 06/24 | ♁50° 17′ N, 8° 32′ O | |
| Arnbruck | Arnbruck | BY | SLP | EDNB | 523 | 610×10 | 16/34 | ♁49° 7′ N, 12° 59′ O | |
| Arnsberg-Menden | Neheim-Hüsten | NW | VLP | EDLA | 242 | 920×20 | 05/23 | ♁51° 29′ N, 7° 54′ O | |
| Arnstadt-Alkersleben | Wülfershausen | TH | VLP | EDBA | 349 | 870×23 | 09/27 | ♁50° 51′ N, 11° 4′ O | |
| Aschaffenburg | Aschaffenburg | BY | VLP | EDFC | 125 | 840×20800×25 | 08/2608/26 | ♁49° 56′ N, 9° 4′ O | |
| Aschersleben | Aschersleben | ST | SLP | EDCQ | 160 | 1050×50 | 11/29 | ♁51° 46′ N, 11° 30′ O | |
| Attendorn-Finnentrop | Finnentrop | NW | SLP | EDKU | 317 | 560×30 | 03/21 | ♁51° 9′ N, 7° 56′ O | |
| Auerbach | Auerbach/Vogtl. | SN | VLP | EDOA | 573 | 800×23 | 01/19 | ♁50° 30′ N, 12° 23′ O | |
| Augsburg | Augsburg | BY | VLP | EDMA | 462 | 1594×30 | 07/25 | ♁48° 26′ N, 10° 56′ O | |
| Backnang-Heiningen | Backnang | BW | SLP | EDSH | 294 | 500×30 | 11/29 | ♁48° 55′ N, 9° 27′ O | |
| Bad Berka | Bad Berka | TH | SLP | EDOB | 305 | 700×40 | 07/25 | ♁50° 54′ N, 11° 16′ O | |
| Bad Ditzenbach | Bad Ditzenbach | BW | SLP | EDPB | 720 | 600×30 | 16/34 | ♁48° 34′ N, 9° 44′ O | |
| Bad Dürkheim | Bad Dürkheim | RP | VLP | EDRF | 107 | 600×20 | 08/26 | ♁49° 28′ N, 8° 12′ O | |
| Bad Endorf/Jolling | Bad Endorf | BY | SLP | EDPC | 514 | 770×30 | 17/35 | ♁47° 56′ N, 12° 17′ O | |
| Bad Frankenhausen | Bad Frankenhausen | TH | SLP | EDOF | 232 | 650×30 | 08/26 | ♁51° 22′ N, 11° 8′ O | |
| Bad Gandersheim | Bad Gandersheim | NI | VLP | EDVA | 241 | 725×30 | 17/35 | ♁51° 51′ N, 10° 2′ O | |
| Bad Hersfeld | Bad Hersfeld | HE | SLP | EDEN | 296 | 670×18 | 01/19 | ♁50° 51′ N, 9° 42′ O | |
| Bad Kissingen | Bad Kissingen | BY | SLP | EDFK | 199 | 805×30 | 17/35 | ♁50° 13′ N, 10° 4′ O | |
| Bad Langensalza | Bad Langensalza | TH | SLP | EDEB | 198 | 800×40 | 09/27 | ♁51° 8′ N, 10° 37′ O | |
| Bad Neuenahr-Ahrweiler | Bad Neuenahr | RP | SLP | EDRA | 205 | 500×15 | 10/28 | ♁50° 33′ N, 7° 8′ O | |
| Bad Neustadt/Saale-Grasberg | Bad Neustadt a. d. Saale | BY | SLP | EDFD | 304 | 600×15 | 13/31 | ♁50° 18′ N, 10° 14′ O | |
| Bad Pyrmont | Bad Pyrmont | NI | SLP | EDVW | 359 | 600×15600×30 | 04/2204/22 | ♁51° 58′ N, 9° 18′ O | |
| Bad Sobernheim-Domberg | Bad Sobernheim | RP | VLP | EDRS | 247 | 600×30700×30 | 0421 | ♁49° 47′ N, 7° 40′ O | |
| Bad Waldsee-Reute | Bad Waldsee | BW | SLP | EDMZ | 575 | 660×25 | 15/33 | ♁47° 55′ N, 9° 43′ O | |
| Bad Windsheim | Bad Windsheim | BY | SLP | EDQB | 372 | 690×30 | 08/26 | ♁49° 31′ N, 10° 22′ O | |
| Bad Wörishofen-Nord | Bad Wörishofen | BY | SLP | EDNH | 620 | 805×30 | 08/26 | ♁48° 1′ N, 10° 37′ O | |
| Baden-Oos | Baden-Baden | BW | SLP | EDTB | 123 | 790×30 | 03/21 | ♁48° 48′ N, 8° 11′ O | |
| Ballenstedt | Ballenstedt | ST | VLP | EDCB | 163 | 685×30560×30 | 09/2709/27 | ♁51° 45′ N, 11° 14′ O | |
| Baltrum | Baltrum | NI | SLP | EDWZ | 2 | 360×15 | 10/28 | ♁53° 43′ N, 7° 22′ O | |
| Bamberg-Breitenau | Bamberg | BY | SLP | EDQA | 255 | 1290×24 | 03/21 | ♁49° 55′ N, 10° 55′ O | |
| Barßel | Barßel | NI | SLP | EDXL | 3 | 770×30 | 12/30 | ♁53° 10′ N, 7° 48′ O | |
| Bartholomä-Amalienhof | Bartholomä | BW | SLP | EDPU | 640 | 900×30 | 16/34 | ♁48° 45′ N, 10° 0′ O | |
| Bautzen | Bautzen | SN | VLP | EDAB | 173 | 2200×501000×40 | 07/2507/25 | ♁51° 12′ N, 14° 31′ O | |
| Bayreuth | Bayreuth | BY | VLP | EDQD | 488 | 1034×30 | 06/24 | ♁49° 54′ N, 11° 38′ O | |
| Beelen | Beelen | NW | SLP | EDLQ | 60 | 490×30 | 09/27 | ♁51° 56′ N, 8° 5′ O | |
| Beilngries | Beilngries | BY | SLP | EDNC | 369 | 600×25 | 10/28 | ♁49° 1′ N, 11° 29′ O | |
| Berching | Berching | BY | SLP | EDNI | 386 | 850×25 | 02/20 | ♁49° 8′ N, 11° 27′ O | |
| Bergneustadt/Auf dem Dümpel | Bergneustadt | NW | SLP | EDKF | 489 | 600×30 | 04/22 | ♁51° 3′ N, 7° 42′ O | |
| Betzdorf-Kirchen | Betzdorf | RP | VLP | EDKI | 343 | 500×30 | 08/26 | ♁50° 49′ N, 7° 50′ O | |
| Biberach a. d. Riß | Biberach an der Riß | BW | VLP | EDMB | 580 | 980×23 | 04/22 | ♁48° 7′ N, 9° 46′ O | |
| Bielefeld | Bielefeld | NW | VLP | EDLI | 132 | 1256×20 | 11/29 | ♁51° 58′ N, 8° 33′ O | |
| Bienenfarm | Paulinenaue | BB | SLP | EDOI | 40 | 850×40 | 12/30 | ♁52° 40′ N, 12° 45′ O | |
| Binningen | Binningen (Hilzingen) | BW | SLP | EDSI | 486 | 860×30 | 06/24 | ♁47° 48′ N, 8° 43′ O | |
| Bitburg | Bitburg | RP | VLP | EDRB | 372 | 1200×23 | 05/23 | ♁49° 57′ N, 6° 34′ O | |
| Blaubeuren | Blaubeuren | BW | SLP | EDMC | 676 | 871×30 | 10/28 | ♁48° 25′ N, 9° 48′ O | |
| Blexen | Blexen | NI | SLP | EDWT | 3 | 1000×40 | 09/27 | ♁53° 32′ N, 8° 32′ O | |
| Blomberg-Borkhausen | Blomberg | NW | SLP | EDVF | 163 | 595×30 | 06/24 | ♁51° 55′ N, 9° 7′ O | |
| Blumberg | Blumberg | BW | SLP | EDSL | 698 | 780×30 | 07/25 | ♁47° 51′ N, 8° 34′ O | |
| Böhlen | Böhlen | SN | VLP | EDOE | 131 | 950×40800×40 | 06/2411/29 | ♁51° 13′ N, 12° 22′ O | |
| Bohlhof | Wutöschingen | BW | SLP | EDTA | 569 | 800×30 | 04/22 | ♁47° 39′ N, 8° 23′ O | |
| Bohmte-Bad Essen | Bohmte | NI | SLP | EDXD | 45 | 580×30 | 10/28 | ♁52° 21′ N, 8° 20′ O | |
| Bonn-Hangelar | Sankt Augustin | NW | VLP | EDKB | 60 | 800×30 | 11/29 | ♁50° 46′ N, 7° 10′ O | |
| Bopfingen | Bopfingen | BW | SLP | EDNQ | 618 | 465×15 (620×30) |
07/25 | ♁48° 51′ N, 10° 20′ O | |
| Borkenberge | Lüdinghausen | NW | VLP | EDLB | 48 | 875×15 | 07/25 | ♁51° 47′ N, 7° 17′ O | |
| Borken-Hoxfeld | Borken | NW | SLP | EDLY | 48 | 740×30 | 12/30 | ♁51° 51′ N, 6° 49′ O | |
| Borkum | Borkum | NI | VLP | EDWR | 1 | 1000×20870×40810×40 | 13/3112/3005/23 | ♁53° 36′ N, 6° 43′ O | |
| Bottenhorn | Bad Endbach | HE | SLP | EDGT | 505 | 525×30 | 11/29 | ♁50° 48′ N, 8° 27′ O | |
| Brandenburg/Mühlenfeld | Brandenburg an der Havel | BB | SLP | EDBE | 30 | 730×40 | 10/28 | ♁52° 26′ N, 12° 35′ O | |
| Breitscheid | Breitscheid | HE | VLP | EDGB | 559 | 785×15 (1002×30)900×30 |
07/25 07/25 |
♁50° 41′ N, 8° 10′ O | |
| Bremgarten | Bremgarten | BW | SLP | EDTG | 212 | 1650×45600×30 | 05/2305/23 | ♁47° 54′ N, 7° 37′ O | |
| Brilon/Hochsauerland | Brilon | NW | SLP | EDKO | 460 | 750×15 | 07/25 | ♁51° 24′ N, 8° 39′ O | |
| Bronkow | Luckaitz | BB | SLP | EDBQ | 129 | 880×40900×40 | 08/2612/30 | ♁51° 40′ N, 13° 58′ O | |
| Bruchsal | Bruchsal | BW | SLP | EDTC | 111 | 500×30 | 12/30 | ♁49° 8′ N, 8° 34′ O | |
| Burg | Burg (bei Magdeburg) | ST | SLP | EDBG | 53 | 850×30 | 09/27 | ♁52° 15′ N, 11° 51′ O | |
| Burg Feuerstein | Ebermannstadt | BY | VLP | EDQE | 510 | 973×15650×30 | 08/2608/26 | ♁49° 48′ N, 11° 8′ O | |
| Burgheim | Burgheim | BY | SLP | 406 | 665×30 | 14/32 | ♁48° 42′ N, 11° 2′ O | ||
| Celle-Arloh | Celle | NI | VLP | EDVC | 63 | 900×40 | 04/22 | ♁52° 41′ N, 10° 7′ O | |
| Chemnitz/Jahnsdorf | Chemnitz | SN | VLP | EDCJ | 365 | 900×20880×30 | 07/2525/07 | ♁50° 45′ N, 12° 50′ O | |
| Coburg-Brandensteinsebene | Coburg | BY | VLP | EDQC | 454 | 860×20 | 12/30 | ♁50° 16′ N, 11° 0′ O | |
| Crussow | Angermünde | BB | SLP | 54 | 515×30 | 13/31 | ♁53° 1′ N, 14° 4′ O | ||
| Dachau-Gröbenried | Dachau | BY | SLP | EDMD | 490 | 625×30 | 10/28 | ♁48° 14′ N, 11° 25′ O | |
| Dahlemer Binz | Dahlem | NW | VLP | EDKV | 578 | 1070×30 | 06/24 | ♁50° 24′ N, 6° 32′ O | |
| Damme | Damme | NI | VLP | EDWC | 46 | 700×20 | 11/29 | ♁52° 29′ N, 8° 11′ O | |
| Dauborn | Dauborn | HE | SLP | 160 | 400×30 | 12/30 | ♁50° 19′ N, 8° 12′ O | ||
| Deckenpfronn | Deckenpfronn | BW | SLP | EDSD | 577 | 835×30 | 06/24 | ♁48° 38′ N, 8° 49′ O | |
| Deggendorf | Deggendorf | BY | SLP | EDMW | 314 | 550×15 | 09/27 | ♁48° 50′ N, 12° 53′ O | |
| Dessau | Dessau | ST | VLP | EDAD | 57 | 1000×25 | 09/27 | ♁51° 50′ N, 12° 11′ O | |
| Detmold | Detmold | NW | SLP | EDLJ | 198 | 510×9 (360×18) |
09/27 | ♁51° 56′ N, 8° 54′ O | |
| Diepholz[2] | Diepholz | NI | VLP | ETND | 39 | 1283×45 | 08/26 | ♁52° 35′ N, 8° 21′ O | |
| Dierdorf-Wienau | Dierdorf | RP | SLP | EDRW | 290 | 580×10 | 07/25 | ♁50° 34′ N, 7° 39′ O | |
| Dingolfing | Dingolfing | BY | SLP | EDPD | 355 | 660×30 | 08/26 | ♁48° 39′ N, 12° 30′ O | |
| Dinkelsbühl-Sinbronn | Dinkelsbühl | BY | SLP | EDND | 487 | 700×30 | 09/27 | ♁49° 4′ N, 10° 24′ O | |
| Dinslaken/Schwarze Heide | Bottrop-Kirchhellen | NW | VLP | EDLD | 66 | 1500×30 | 09/27 | ♁51° 37′ N, 6° 52′ O | |
| Donaueschingen-Villingen | Donaueschingen | BW | VLP | EDTD | 680 | 1290×30 | 18/36 | ♁47° 58′ N, 8° 31′ O | |
| Donauwörth-Genderkingen | Donauwörth | BY | SLP | EDMQ | 400 | 700×20 | 09/27 | ♁48° 42′ N, 10° 51′ O | |
| Donzdorf | Donzdorf | BW | SLP | EDPM | 693 | 600×10 (600×30) |
09/27 | ♁48° 41′ N, 9° 51′ O | |
| Ebern-Sendelbach | Ebern | BY | SLP | EDQR | 252 | 522×25 | 14/32 | ♁50° 2′ N, 10° 49′ O | |
| Essen/Mülheim | Mülheim an der Ruhr, Essen | NW | VLP | EDLE | 124 | 1553×451100×200 | 07/25Segelflugstreifen | ♁51° 24′ N, 6° 56′ O | |
| Eberswalde-Finow | Eberswalde | BB | VLP | EDAV | 37 | 1480×50 | 10/28 | ♁52° 50′ N, 13° 42′ O | |
| Eggenfelden | Eggenfelden | BY | VLP | EDME | 409 | 1160×23 | 08/26 | ♁48° 24′ N, 12° 43′ O | |
| Eggersdorf | Eggersdorf | BB | VLP | EDCE | 68 | 1200×40 | 06/24 | ♁52° 29′ N, 14° 5′ O | |
| Eichsfeld | Heilbad Heiligenstadt | TH | SLP | EDHD | 363 | 700×15700×30 | 06/24 | ♁51° 25′ N, 10° 9′ O | |
| Eichstätt | Eichstätt | BY | SLP | EDPE | 522 | 715×35 | 11/29 | ♁48° 53′ N, 11° 11′ O | |
| Eisenach-Kindel | Eisenach | TH | VLP | EDGE | 339 | 1720×55 | 10/28 | ♁51° 0′ N, 10° 28′ O | |
| Eisenhüttenstadt | Eisenhüttenstadt | BB | VLP | EDAE | 44 | 1170×23 | 11/29 | ♁52° 12′ N, 14° 35′ O | |
| Ellwangen | Ellwangen | BW | SLP | EDPY | 503 | 785×30 | 12/30 | ♁48° 58′ N, 10° 14′ O | |
| Elsenthal-Grafenau | Eberhardsreuth | BY | SLP | EDNF | 432 | 485×30 | 16/34 | ♁48° 49′ N, 13° 22′ O | |
| Elz | Limburg an der Lahn | HE | SLP | EDFY | 213 | 600×6 (750×20) |
08/26 | ♁50° 26′ N, 8° 1′ O | |
| Emden | Emden | NI | VLP | EDWE | 1 | 1300×30 | 07/25 | ♁53° 23′ N, 7° 14′ O | |
| Erbach | Erbach | BW | SLP | EDNE | 475 | 650×30 | 03/21 | ♁48° 21′ N, 9° 55′ O | |
| Eutingen im Gäu | Eutingen im Gäu | BW | SLP | EDTE | 499 | 850×25 | 06/24 | ♁48° 29′ N, 8° 47′ O | |
| Falkenberg-Lönnewitz | Uebigau-Wahrenbrück | BB | SLP | EDUF | 95 | 1200×30 | 08/26 | ♁51° 33′ N, 13° 14′ O | |
| Finsterwalde/Heinrichsruh | Finsterwalde | BB | SLP | EDAS | 117 | 1000×40 | 09/27 | ♁51° 38′ N, 13° 41′ O | |
| Finsterwalde/Schacksdorf | Finsterwalde | BB | SLP | EDUS | 117 | 1200×30885×40 | 09/2709/27 | ♁51° 36′ N, 13° 45′ O | |
| Flensburg-Schäferhaus | Flensburg | SH | VLP | EDXF | 40 | 1220×301200×60700×45 | 11/2911/2904/22 | ♁54° 46′ N, 9° 23′ O | |
| Frankfurt-Egelsbach | Egelsbach | HE | VLP | EDFE | 117 | 1400×25670×30 | 08/2608/26 | ♁49° 58′ N, 8° 39′ O | |
| Freiburg i. Br. | Freiburg im Breisgau | BW | VLP | EDTF | 244 | 1240×30 | 16/34 | ♁48° 1′ N, 7° 50′ O | |
| Fritzlar[3] | Fritzlar | HE | MFP | ETHF | 410 | 1043×30 | 12/30 | ♁51° 7′ N, 9° 17′ O | |
| Fulda-Jossa | Fulda | HE | SLP | EDGF | 475 | 588×30 | 08/26 | ♁50° 29′ N, 9° 27′ O | |
| Fürstenzell | Fürstenzell | BY | SLP | EDMF | 410 | 485×12 | 16/34 | ♁48° 31′ N, 13° 21′ O | |
| Ganderkesee Atlas Airfield | Ganderkesee | NI | VLP | EDWQ | 29 | 836×22 | 08/26 | ♁53° 2′ N, 8° 30′ O | |
| Gardelegen | Gardelegen | ST | SLP | EDOC | 70 | 550×40 | 08/26 | ♁52° 32′ N, 11° 21′ O | |
| Gelnhausen | Gelnhausen | HE | VLP | EDFG | 136 | 840×25 | 07/25 | ♁50° 12′ N, 9° 10′ O | |
| Gera-Leumnitz | Gera | TH | VLP | EDAJ | 309 | 750×24 | 06/24 | ♁50° 53′ N, 12° 8′ O | |
| Gerstetten | Gerstetten | BW | SLP | EDPT | 602 | 530×30 | 08/26 | ♁48° 37′ N, 10° 3′ O | |
| Giebelstadt[4] | Giebelstadt | BY | VLP | EDQG | 299 | 2135×30 | 08/26 | ♁49° 39′ N, 9° 58′ O | |
| Giengen/Brenz | Giengen an der Brenz | BW | VLP | EDNG | 517 | 550×15 | 17/35 | ♁48° 38′ N, 10° 13′ O | |
| Gießen-Lützellinden | Gießen | HE | SLP | EDFL | 230 | 716×16 | 07/25 | ♁50° 33′ N, 8° 35′ O | |
| Gießen-Reiskirchen | Reiskirchen | HE | SLP | EDGR | 214 | 440×20 | 04/22 | ♁50° 34′ N, 8° 52′ O | |
| Goch-Asperden | Goch | NW | SLP | EDLG | 16 | 750×30 | 10/28 | ♁51° 41′ N, 6° 6′ O | |
| Göppingen-Bezgenriet | Göppingen | BW | SLP | EDSE | 190 | 360×30 | 14/32 | ♁48° 39′ N, 9° 38′ O | |
| Görlitz | Görlitz | SN | VLP | EDBX | 237 | 750×40 | 06/24 | ♁51° 10′ N, 14° 57′ O | |
| Gotha-Ost | Gotha | TH | SLP | EDEG | 302 | 810×30 | 08/26 | ♁50° 58′ N, 10° 44′ O | |
| Grabenstätt | Grabenstätt | BY | SLP | EDJG | 537 | 440×30 | 08/26 | ♁47° 51′ N, 12° 33′ O | |
| Grabenstetten | Grabenstetten | BW | SLP | EDSG | 710 | 1100×30 | 12/30 | ♁48° 32′ N, 9° 26′ O | |
| Gransee | Gransee | BB | SLP | EDUG | 51 | 750×40 | 11/29 | ♁53° 0′ N, 13° 12′ O | |
| Grefrath-Niershorst | Grefrath | NW | VLP | EDLF | 32 | 575×40 | 07/25 | ♁51° 20′ N, 6° 22′ O | |
| Greiz-Obergrochlitz | Greiz | TH | SLP | EDOT | 386 | 740×30 | 05/23 | ♁50° 39′ N, 12° 11′ O | |
| Griesau | Pfatter | BY | SLP | EDPG | 323 | 475×20 | 15/33 | ♁48° 57′ N, 12° 25′ O | |
| Großenhain | Großenhain | SN | VLP | EDAK | 127 | 2400×48 | 11/29 | ♁51° 18′ N, 13° 33′ O | |
| Großrückerswalde | Marienberg | SN | VLP | EDAG | 670 | 1000×40 | 11/29 | ♁50° 39′ N, 13° 8′ O | |
| Grube | Grube | SH | SLP | EDHB | 2 | 500×30 | 09/27 | ♁54° 15′ N, 11° 1′ O | |
| Gruibingen-Nortel | Gruibingen | BW | SLP | EDSO | 706 | 585×40 | 07/25 | ♁48° 37′ N, 9° 39′ O | |
| Gundelfingen | Gundelfingen a. d. Donau | BY | SLP | EDMU | 441 | 480×30 | 10/28 | ♁48° 34′ N, 10° 22′ O | |
| Günzburg-Donauried | Günzburg | BY | SLP | EDMG | 444 | 580×30 | 06/24 | ♁48° 29′ N, 10° 17′ O | |
| Gunzenhausen-Reutberg | Gunzenhausen | BY | SLP | EDMH | 485 | 725×15 | 06/24 | ♁49° 7′ N, 10° 47′ O | |
| Güstrow | Güstrow | MV | SLP | EDCU | 14 | 700×40 | 09/27 | ♁53° 48′ N, 12° 14′ O | |
| Hagen Hof-Wahl | Hagen | NW | SLP | 398 | 361×30261×30 | 10/2809 | ♁51° 18′ N, 7° 25′ O | ||
| Hahnweide | Kirchheim unter Teck | BW | SLP | EDST | 352 | 640×30640×30520×30 | 13L/31R13R/31L07/25 | ♁48° 38′ N, 9° 26′ O | |
| Halle-Oppin | Oppin | ST | VLP | EDAQ | 106 | 1120×30 | 11/29 | ♁51° 33′ N, 12° 3′ O | |
| Hamburg-Finkenwerder | Hamburg | HH | SLP | EDHI | 7 | 3183×45 | 05/23 | ♁53° 32′ N, 9° 50′ O | |
| Hamm-Lippewiesen | Hamm | NW | SLP | EDLH | 58 | 620×20 (900×30) |
06/24 | ♁51° 41′ N, 7° 49′ O | |
| Harle | Harlesiel | NI | SLP | EDXP | 2 | 510×20 | 09/27 | ♁53° 42′ N, 7° 49′ O | |
| Hartenholm | Hasenmoor | SH | VLP | EDHM | 33 | 761×15 | 05/23 | ♁53° 55′ N, 10° 2′ O | |
| Haßfurt-Schweinfurt | Haßfurt | BY | VLP | EDQT | 219 | 1043×23 | 11/29 | ♁50° 1′ N, 10° 32′ O | |
| Heide-Büsum | Büsum | SH | VLP | EDXB | 2 | 720×23 | 11/29 | ♁54° 9′ N, 8° 54′ O | |
| Helgoland-Düne | Helgoland | SH | VLP | EDXH | 2 | 480×30371×20258×12 | 15/3303/2106/24 | ♁54° 11′ N, 7° 55′ O | |
| Heppenheim | Heppenheim | HE | SLP | EDEP | 110 | 1101×401047×40 | 15R/33L15L/33R | ♁49° 37′ N, 8° 37′ O | |
| Herrenteich | Hockenheim | BW | SLP | EDEH | 94 | 635×30 | 04/22 | ♁49° 21′ N, 8° 29′ O | |
| Herten-Rheinfelden | Rheinfelden | BW | SLP | EDTR | 282 | 730×30 | 06/24 | ♁47° 34′ N, 7° 45′ O | |
| Herzogenaurach | Herzogenaurach | BY | VLP | EDQH | 326 | 700×20 | 08/26 | ♁49° 35′ N, 10° 53′ O | |
| Hettstadt | Hettstadt | BY | SLP | EDGH | 320 | 550×30 | 09/27 | ♁49° 48′ N, 9° 50′ O | |
| Hetzleser Berg | Neunkirchen am Brand | BY | SLP | EDQX | 533 | 608×30 | 08/26 | ♁49° 39′ N, 11° 10′ O | |
| Heubach | Heubach | BW | VLP | EDTH | 434 | 750×20 | 07/25 | ♁48° 48′ N, 9° 56′ O | |
| Hildesheim | Hildesheim | NI | VLP | EDVM | 89 | 1220×23 | 07/25 | ♁52° 11′ N, 9° 57′ O | |
| Hirzenhain | Eschenburg | HE | SLP | EDFI | 520 | 650×30 | 11/29 | ♁50° 47′ N, 8° 24′ O | |
| Hockenheim | Hockenheim | BW | SLP | EDFX | 96 | 840×30 | 14/32 | ♁49° 20′ N, 8° 32′ O | |
| Hodenhagen | Hodenhagen | NI | VLP | EDVH | 24 | 900×40 | 03/21 | ♁52° 46′ N, 9° 36′ O | |
| Hof-Plauen | Hof | BY | VLP | EDQM | 597 | 1480×30 | 08/26 | ♁50° 17′ N, 11° 51′ O | |
| Hölleberg | Trendelburg | HE | SLP | EDVL | 255 | 520×30 | 08/26 | ♁51° 37′ N, 9° 24′ O | |
| Hoppstädten-Weiersbach | Hoppstädten-Weiersbach | RP | SLP | EDRH | 333 | 670×211000×30 | 06/2406/24 | ♁49° 37′ N, 7° 11′ O | |
| Höxter-Holzminden | Höxter | NW | VLP | EDVI | 385 | 814×20 | 14/32 | ♁51° 48′ N, 9° 23′ O | |
| Hoya | Hoya | NI | SLP | EDHY | 16 | 700×30 | 12/30 | ♁52° 49′ N, 9° 10′ O | |
| Hünsborn | Wenden | NW | SLP | EDKH | 398 | 950×30 | 09/27 | ♁50° 56′ N, 7° 54′ O | |
| Husum-Schwesing | Husum | SH | VLP | EDXJ | 19 | 1450×30 | 03/21 | ♁54° 31′ N, 9° 8′ O | |
| Hüttenbusch | Hüttenbusch | NI | SLP | EDXU | 3 | 450×30 | 09/27 | ♁53° 17′ N, 8° 57′ O | |
| Hütten-Hotzenwald | Rickenbach (Hotzenwald) | BW | SLP | EDSF | 878 | 670×30 | 11/29 | ♁47° 38′ N, 7° 57′ O | |
| Idar-Oberstein/Göttschied | Idar-Oberstein | RP | VLP | EDRG | 480 | 650×50 | 06/24 | ♁49° 44′ N, 7° 20′ O | |
| Illertissen | Illertissen | BY | SLP | EDMI | 512 | 540×30 | 07/25 | ♁48° 14′ N, 10° 8′ O | |
| Imsweiler | Imsweiler | RP | SLP | EDRQ | 288 | 490×30 | 07/25 | ♁49° 36′ N, 7° 48′ O | |
| Ingelfingen-Bühlhof | Ingelfingen | BW | SLP | EDGI | 419 | 480×10 | 07/25 | ♁49° 19′ N, 9° 40′ O | |
| Iserlohn-Sümmern | Iserlohn | NW | SLP | EDKS | 155 | 800×30 | 04/22 | ♁51° 26′ N, 7° 42′ O | |
| Itzehoe/Hungriger Wolf | Hohenlockstedt | SH | VLP | EDHF | 27 | 500×30 (1040×30)708×100 |
03/2109/27 | ♁54° 0′ N, 9° 35′ O | |
| Ithwiesen | Holzen | NI | SLP | EDVT | 390 | 570×40360×40 | 14/3218/36 | ♁51° 57′ N, 9° 40′ O | |
| JadeWeserAirport | Wilhelmshaven | NI | VLP | EDWI | 5 | 1459×30615×15 | 02/2016/34 | ♁53° 30′ N, 8° 3′ O | |
| Jena-Schöngleina | Jena | TH | VLP | EDBJ | 380 | 1170×23620×30 | 02/2008/26 | ♁50° 55′ N, 11° 43′ O | |
| Jesenwang | Jesenwang | BY | SLP | EDMJ | 567 | 408×12 | 07/25 | ♁48° 10′ N, 11° 8′ O | |
| Juist | Juist | NI | VLP | EDWJ | 2 | 700×20475×30500×30428×30 | 08/2612/3006/2408/26 | ♁53° 41′ N, 7° 3′ O | |
| Kamenz | Kamenz | SN | VLP | EDCM | 151 | 1100×281100×40 | 03/2103/21 | ♁51° 18′ N, 14° 8′ O | |
| Kamp-Lintfort | Rheinberg | NW | SLP | EDLC | 26 | 790×30 | 07/25 | ♁51° 32′ N, 6° 32′ O | |
| Karlshöfen | Karlshöfen | NI | SLP | EDWK | 6 | 700×15 | 12/30 | ♁53° 20′ N, 9° 2′ O | |
| Flugplatz Kehl-Sundheim | Kehl | BW | SLP | EDSK | 138 | 685×30 | 03/21 | ♁48° 34′ N, 7° 51′ O | |
| Kempten-Durach | Kempten (Allgäu) | BY | VLP | EDMK | 713 | 850×30900×30 | 07/2517/35 | ♁47° 42′ N, 10° 20′ O | |
| Kiel-Holtenau | Kiel | SH | VLP | EDHK | 31 | 1260×30450×35 | 08/2608/26 | ♁54° 23′ N, 10° 9′ O | |
| Kirchdorf/Inn | Kirchdorf am Inn | BY | SLP | EDNK | 347 | 670×30 | 04/22 | ♁48° 14′ N, 12° 59′ O | |
